* 以上为部分代表性球队,排名不分先后
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布加勒斯特星 | 22 | 15 | 4 | 3 | +28 | 49 |
| 2 | 克卢日 | 22 | 13 | 6 | 3 | +19 | 45 |
| 3 | 克拉约瓦大学 | 22 | 12 | 5 | 5 | +14 | 41 |
| 4 | 塞普西 | 22 | 11 | 6 | 5 | +9 | 39 |
| 5 | 布加勒斯特迪纳摩 | 22 | 10 | 5 | 7 | +3 | 35 |
| 6 | 加拉茨钢铁 | 22 | 8 | 8 | 6 | -1 | 32 |
数据更新于2025年1月,仅供示意
罗马尼亚甲级联赛 采用常规赛+季后赛模式: